- Cena bez DPH: 0,00 €
- DPH 23%: 0,00 €
- Celkom: 0,00 €
Slovensko
| Značka: | POCO |
| Dostupnosť: | skladom, ihneď na odoslanie |
| Produktový kód: | 71655 |
16,7 cm (6.59") Dual SIM 5G USB Typ-C 12 GB 256 GB 6210 mAh Čierna • Uhlopriečka displeja: 16,7 cm (6.59"), Rozlíšenie displeja: 2510 x 1156 px • Typ procesoru: Snapdragon, Model procesoru: 8 Elite • Kapacita pamäte RAM: 12 GB, Typ pamäte RAM: LPDDR5X, Vnútorná kapacita pre ukladanie: 256 GB • Rozlíšenie zadnej kamery: 50 MP, Typ zadnej kamery: Trojitý fotoaparát • Funkcie SIM karty: Dual SIM • Kapacita batérie: 6210 mAh • Farba: Čierna • Hmotnosť: 199 g
529,39 €
vrátane DPH 23%Cez víkend sme pre Vás zlacnili väčšinu produktov. Objednajte tento produkt ešte dnes a získate ho za zníženú cenu + dopravu zadarmo.
| Obrazovka | |
|---|---|
| Uhlopriečka displeja | 6.59 cm |
| Rozlíšenie displeja | 2510 x 1156 pixels |
| Tvar obrazovky | Plochý |
| Typ panelu | AMOLED |
| Typ skla displeja | Corning Glass |
| Gorilla Glass verzia | Gorilla Glass 7i |
| Počet farieb displeja | 68 miliárd farieb |
| Hĺbka farieb | 12 bit |
| Kontrastný pomer (typický) | 5000000:1 |
| Maximálna obnovovacia frekvencia | 120 Hz |
| Frekvencia odozvy na dotyk | 480 Hz |
| Jas displeja | 600 cd/m² |
| Maximálny jas displeja (vonku) | 3500 cd/m² |
| Jas displeja (min) | 1 cd/m² |
| Podpora HDR | |
| Technológia vysokého dynamického rozsahu (HDR) | Dolby Vision,High Dynamic Range 10 (HDR10),High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) |
| Pokrytie DCI-P3 | 100 % |
| Špecifické technológie značky | Water touch,Wide color (P3) |
| Procesor | |
| Typ procesoru | Snapdragon |
| Model procesoru | 8 Elite |
| Počet jadier procesora | 8 |
| Výkonné jadrá | 6 |
| Efektívne jadrá | 2 |
| Výrobná technológia | 3 |
| Rodina procesorov umelej inteligencie | Qualcomm |
| Dátové úložisko | |
| Kapacita pamäte RAM | 12 GB |
| Vnútorná kapacita pre ukladanie | 256 GB |
| Typ pamäte RAM | LPDDR5X |
| Kompatibilné pamäťové karty | Nepodporovaný |
| Fotoaparát | |
| Typ zadnej kamery | Trojitý fotoaparát |
| Veľkosť senzora zadného fotoaparátu | 1/1.55 " |
| Rozlíšenie zadnej kamery | 50 MP |
| Rozlíšenie druhej zadnej kamery (číselná hodnota) | 50 MP |
| Rozlíšenie tretej zadnej kamery (číselné) | 8 MP |
| Číslo clony zadnej kamery | 1.88 |
| Číslo clony druhej zadnej kamery | 2.2 |
| Číslo clony tretej zadnej kamery | 2.2 |
| Veľkosť pixelov zadného fotoaparátu (technológia Quad Pixel) | 2 µm |
| Ohnisková vzdialenosť druhého zadného fotoaparátu | 60 cm |
| Typ prednej kamery | Jeden fotoaparát |
| Rozlíšenie predného fotoaparátu | 20 MP |
| Blesk zadného fotoaparátu | |
| Typ blesku | LED |
| Rozlíšenie videa | 7680 x 4320 pixels |
| Maximálny počet snímok za sekundu | 960 fps |
| Rozlíšenie pri rýchlom zázname | 1280x720@120fps,1280x720@240fps,1280x720@30fps,1280x720@960fps,1920x1080@120fps,1920x1080@240fps,1920x1080@30fps,1920x1080@60fps,1920x1080@960fps,3840x2160@30fps,3840x2160@60fps,7680x4320@30fps |
| Detekcia tváre | |
| Režim vysokého dynamického rozsahu fotoaparátu (HDR) | |
| Časozberný režim | |
| Stabilizátor obrazu | |
| Druh stabilizácie obrazu | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Časovač | |
| Panoráma | |
| Portrétový režim | |
| Makro fotografia | |
| Režim spomaleného záberu | |
| Siete | |
| Funkcie SIM karty | Dual SIM |
| Generácia mobilnej siete | 5G |
| Typ SIM karty | NanoSIM + eSIM |
| GSM (2G) štandardy | GSM |
| 3G štandardy | WCDMA |
| 4G štandardy | LTE-TDD & LTE-FDD |
| 5G štandard | Sub6 SA/NSA |
| Wi-Fi štandard | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Wi-Fi štandardy | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac),Wi-Fi 6 (802.11ax),Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Bluetooth | |
| Verzia Bluetooth | 5.4 |
| Profily Bluetooth | AAC,APTX,APTX-Adaptive,APTX-HD,LC3,LDAC,LHDC,SBC |
| Technológia aptX | |
| MIMO | |
| NFC | |
| Predplatné | |
|---|---|
| Typ predplatného | Žiadne predplatené služby |
| Možnosti pripojenia | |
| Konektor USB | USB Typ-C |
| Komunikácia | |
| SMS | |
| MMS (Multimediálne správy) | |
| Navigácia | |
| GPS | |
| GPS | |
| GLONASS | |
| BeiDou | |
| Galileo | |
| Satelitný systém Quasi-Zenith (QZSS) | |
| Elektronický kompas | |
| Dizajn | |
| Formát | Navýšku |
| Farba | Čierna |
| Ochranné funkcie | Dust resistant,Water resistant |
| Vodotesné až do | 1.5 m |
| Základný materiál | Kov |
| Výkon | |
| Videohovory | |
| Rýchle nabíjanie | |
| Reverzné bezdrôtové nabíjanie | |
| Výkon bezdrôtového nabíjania | 22.5 W |
| Technológia rýchleho nabíjania | Hypercharge,Power Delivery 2.0,Power Delivery 3.0 |
| Čítačka odtlačkov prstov | |
| Rozpoznávanie tvárí | |
| Multimédiá | |
| Počet mikrofónov | 3 |
| Reproduktory | Stereo |
| Zvukový systém | Dolby Atmos |
| Podporované zvukové formáty | AAC,AMR,AWB,FLAC,MP3,WAV |
| Podporované video formáty | 3GP,ASF,AVI,MKV,MP4,WEBM,WMV |
| Softvér | |
| Platforma | Android |
| Operačný systém | HyperOS 3 |
| Batérie | |
| Kapacita batérie | 6210 mAh |
| Výdrž batérie v cykloch | 1000 |
| Sila | |
| Nabíjací port USB Type-C | |
| Výdrž | |
| Trieda energetickej účinnosti | A |
| Stupnica energetickej účinnosti | A až G |
| Výdrž batérie na jeden cyklus | 3762 min |
| Trieda spoľahlivosti pri opakovanom voľnom páde | B |
| Trieda opraviteľnosti | C |
| Kód medzinárodnej ochrany (IP) | IP68 |
| Senzory | |
| Senzor priblíženia | |
| Merač zrýchlenia | |
| Snímač okolitého osvetlenia | |
| Gyroskop | |
| Snímač blikania | |
| Senzor teploty farieb | |
| Sila | |
| Požadovaný nabíjací výkon (min) | 10 W |
| Požadovaný nabíjací výkon (max) | 100 W |
| USB Power Delivery (revízia 2.0) | |
| Hmotnosť a rozmery | |
| Hmotnosť | 199 g |
| Šírka | 75.25 mm |
| Hĺbka | 8 mm |
| Výška | 157.49 mm |
| Obsah balenia | |
| Stručný návod | |
| Dodávané káble | USB Typ-C |
| Vyberací kolík | |
| Ochranné puzdro | |